ChipSeeker 芯寻 · Taxonomy & Library Matrix
Total Records: 37124
Library Updates
2026-06-20
IEEE 集成电路库:VLSI 2026 已更新。
2026-06-10
IEEE 集成电路库:CICC 2026 已更新。
View all update history
2026-06-20
IEEE 集成电路库:VLSI 2026 已更新。
2026-06-10
IEEE 集成电路库:CICC 2026 已更新。
2026-05-17
Science/NC/NE 集成电路更新:已补充近五年 cryo-CMOS 与 IC 相关论文。
2026-05-16
Nature/NE:2026 年 5 月论文已更新。
2026-05-16
IEEE 集成电路库:JSSC 2026 年 5 月与 CICC 2026 已更新。
2026-05-16
检索源更新:已覆盖 AI 芯片、Chiplet、cryo-CMOS 与量子控制硬件。
2026-05-16
期刊信息更新:Nature 系列与 IEEE 集成电路期刊 IF / 分区已刷新。
2026-05-15
文献库更新:ISSCC 2026 与 2026 年初 IEEE 期刊论文已更新。
2026-04-29
功能更新:LLM Analysis 与 ChipSeeker Pro Search 已接入 DeepSeek V4。
| Venue | Tier | Domain | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Earlier | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nature (IF: 48.5, Q1) | SS | Quantum & Physics Devices Analog Circuits | 146 | 265 | 168 | 128 | 123 | 88 | 131 | 89 | 254 | 1392 |
| Nature Electronics (IF: 40.9, Q1) | SS | Devices Analog Circuits | 47 | 122 | 103 | 106 | 89 | 94 | 87 | 74 | 79 | 801 |
| Nature Communications (IF: 15.7, Q1) | SS | Quantum & Physics Devices | 133 | 296 | 74 | 63 | 54 | 32 | - | - | - | 652 |
| Science (IF: 44.7, Q1) | SS | Quantum & Physics Devices Analog Circuits | 52 | 35 | 3 | 9 | 6 | - | - | - | 1 | 106 |
| JSSC (IF: 5.6, Q1) | S+ | Analog Circuits RF & mm-Wave | 299 | 436 | 341 | 304 | 346 | 354 | 314 | 337 | 1258 | 3989 |
| ISSCC (Conference) | S+ | Analog Circuits RF & mm-Wave Quantum & Physics | 269 | 292 | 260 | 227 | 280 | 274 | 272 | 258 | 1836 | 3968 |
| VLSI (Conference) | S+ | Analog Circuits Devices | - | 268 | 249 | 229 | 211 | 136 | 121 | 131 | 352 | 1697 |
| npj Quantum Info (IF: 9.2, Q1) | S | Quantum & Physics | 16 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
| TMTT (IF: 4.5, Q2) | AA | RF & mm-Wave | 505 | 890 | 593 | 479 | 519 | 512 | 531 | 517 | - | 4546 |
| TCAS-I (IF: 5.2, Q1) | AA | Analog Circuits | 446 | 713 | 543 | 464 | 493 | 463 | 513 | 448 | - | 4083 |
| CICC (Conference) | AA | Analog Circuits | 170 | 154 | 144 | 121 | 100 | 90 | 84 | 125 | 1110 | 2098 |
| A-SSCC (Conference) | AA | Analog Circuits | - | 135 | 127 | 99 | 94 | 104 | 44 | 91 | 874 | 1568 |
| ESSCIRC (Conference) | AA | Analog Circuits | - | 85 | 77 | 142 | 142 | 155 | - | 96 | 810 | 1507 |
| RFIC (Conference) | AA | RF & mm-Wave Analog Circuits | - | 113 | 95 | 80 | 82 | 67 | 101 | 87 | 201 | 826 |
| IMS (Conference) | A | RF & mm-Wave | - | 277 | 266 | 302 | 273 | 240 | 335 | 393 | 2373 | 4459 |
| TCAS-II (IF: 4.9, Q1) | A | Analog Circuits | 145 | 416 | 1000 | 921 | - | - | - | - | - | 2482 |
| Textbook (Textbook) | A | Education | - | 1 | 17 | 14 | 15 | 3 | 1 | 28 | 112 | 191 |
| SSC-L (IF: 2.0, Q3) | A | Analog Circuits | - | - | - | - | - | 1 | 90 | 2 | - | 93 |
| ISCAS (Conference) | B | Analog Circuits | - | 1001 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1002 |
| SSC-M (IF: 1.4, Q4) | C | Analog Circuits | 38 | 151 | 143 | 156 | 59 | 50 | 38 | 44 | 212 | 891 |
Login required. Please sign in on the demo homepage first.