SSVIP
¥394.40 RMB
Lifetime
- ChipSeeker Ultra
- ChipSeeker Pro
- ChipSeeker Lite
500 UltraSearch Tokens gifted
Buy SSVIP
2025 JIF and JCR quartile; ChipSeeker tiers are separate.
| Venue | Tier | Domain | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Earlier | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nature Communications (IF: 18.1, Q1) | SS | Quantum & Physics Devices | 39 | 31 | 24 | 16 | 12 | 10 | - | - | - | 132 |
| Nature Electronics (IF: 42.3, Q1) | SS | Devices Analog Circuits | 9 | 17 | 9 | 7 | 8 | 12 | 3 | 10 | 8 | 83 |
| Nature (IF: 56.1, Q1) | SS | Quantum & Physics Devices Analog Circuits | 8 | 5 | 7 | - | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 37 |
| Science (IF: 47.3, Q1) | SS | Quantum & Physics Devices Analog Circuits | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 4 |
| ISSCC (Conference) | S+ | Analog Circuits RF & mm-Wave Quantum & Physics | 269 | 295 | 260 | 228 | 285 | 280 | 277 | 262 | 1873 | 4029 |
| JSSC (IF: 5.6, Q1) | S+ | Analog Circuits RF & mm-Wave | 500 | 361 | 339 | 292 | 315 | 325 | 291 | 313 | 1184 | 3920 |
| VLSI (Conference) | S+ | Analog Circuits Devices | 255 | 268 | 248 | 229 | 213 | 137 | 123 | 134 | 356 | 1963 |
| TMTT (IF: 5.2, Q1) | AA | RF & mm-Wave | 730 | 890 | 598 | 477 | 486 | 490 | 516 | 507 | 2 | 4696 |
| IMS (Conference) | AA | RF & mm-Wave | 148 | 277 | 265 | 302 | 275 | 246 | 340 | 393 | 2380 | 4626 |
| TCAS-I (IF: 5.6, Q1) | AA | Analog Circuits | 635 | 696 | 544 | 458 | 455 | 447 | 480 | 415 | - | 4130 |
| CICC (Conference) | AA | Analog Circuits | 169 | 154 | 144 | 121 | 99 | 91 | 83 | 129 | 1114 | 2104 |
| A-SSCC (Conference) | AA | Analog Circuits | - | 135 | 127 | 99 | 97 | 105 | 45 | 93 | 876 | 1577 |
| ESSERC (Conference) | AA | Analog Circuits Devices | - | 84 | 77 | 142 | 142 | 155 | - | 97 | 812 | 1509 |
| RFIC (Conference) | AA | RF & mm-Wave Analog Circuits | 128 | 113 | 95 | 80 | 83 | 71 | 106 | 87 | 212 | 975 |
| MWTL (IF: 3.4, Q2) | A | RF & mm-Wave | 688 | 530 | 357 | 425 | 379 | 338 | 308 | 264 | - | 3289 |
| TCAS-II (IF: 4.6, Q2) | A | Analog Circuits | 246 | 411 | 1000 | 920 | - | - | - | - | - | 2577 |
| EuMIC (Conference) | A | RF & mm-Wave Analog Circuits | 101 | 82 | 115 | 98 | 82 | 87 | 82 | 100 | 122 | 869 |
| Textbook (Textbook) | A | Education | - | 1 | 17 | 14 | 15 | 3 | 1 | 28 | 112 | 191 |
| OJ-SSCS (IF: 3.7, Q2) | A | Analog Circuits RF & mm-Wave | 49 | 39 | 28 | 23 | 25 | 25 | - | - | - | 189 |
| SSC-L (IF: 2.0, Q3) | A | Analog Circuits | - | - | - | - | - | 1 | 90 | 2 | - | 93 |
| ISCAS (Conference) | B | Analog Circuits | - | 997 | - | - | - | 1 | - | - | - | 998 |
| SSC-M | C | Analog Circuits | 37 | 147 | 145 | 162 | 113 | 129 | 124 | 171 | 475 | 1503 |
| arXiv (Preprint) | N/A | 151 | 156 | 148 | 112 | 89 | 37 | - | - | - | 693 |
限时宣传活动:在任何社交媒体发推荐 ChipSeeker,超过 10 赞即可免费获得 PASS 会员!超过 10 赞后,每 5 赞抵扣 10 元会员费用,感谢宣传!
活动申请请通过「公众号 / WeChat」中的个人微信发送推荐链接或截图。